Referendum ipotesi accordo rinnovo Ccnl (gennaio 2008) - dati provinciali

 

dati regionali

Province n° aziende dipendenti coinvolti votanti % votanti/ SI % NO % bianche nulle
coinvolti
                       
Aosta 26 2.207 1.583 879 55,53 677 82,97 139 17,03 33 30
Val D'Aosta 26 2.207 1.583 879 55,53 677 82,97 139 17,03 33 30
Alessandria 75 7.539 5.154 4.147 80,46 2.281 56,18 1.779 43,82 53 34
Asti 34 4.289 4.519 2.369 52,42 1.315 57,70 964 42,30 56 34
Biella 25 1.830 1.372 711 51,82 605 87,30 88 12,70 16 2
Cuneo 81 9.989 7.864 4.816 61,24 3.356 72,03 1.303 27,97 98 59
Novara 104 7.794 3.736 3.693 98,85 1.538 43,47 2.000 56,53 114 38
Torino 485 89.605 74.301 42.595 57,33 28.192 67,50 13.577 32,50 463 362
Verbania 34 2.389 2.068 1.437 69,49 1.161 83,41 231 16,59 36 9
Vercelli 21 2.326 2.309 1.770 76,66 1.412 80,73 337 19,27 13 8
Piemonte 859 125.761 101.323 61.538 60,73 39.860 66,28 20.279 33,72 849 546
Genova 98 17.811 16.560 9.370 56,58 7.074 76,20 2.210 23,80 55 62
Imperia 3 261 247 143 57,89 97 68,31 45 31,69 1 0
La Spezia 46 3.918 3.918 2.360 60,23 1.673 71,90 654 28,10 25 8
Savona 19 3.085 3.058 1.605 52,49 1.204 76,20 376 23,80 18 7
Liguria 166 25.075 23.783 13.478 56,67 10.048 75,36 3.285 24,64 99 77
Bergamo 402 34.734 32.185 19.671 61,12 14.619 75,67 4.700 24,33 232 120
Brescia 510 46.551 42.393 24.919 58,78 18.358 74,93 6.143 25,07 294 124
Brianza-Monza 298 30.457 26.391 15.905 60,27 11.970 76,75 3.627 23,25 176 132
Como 152 10.580 9.385 5.160 54,98 3.867 77,37 1.131 22,63 101 61
Cremona 160 9.478 8.362 5.049 60,38 4.063 82,77 846 17,23 109 31
Lecco 246 17.313 15.558 8.919 57,33 7.501 86,22 1.199 13,78 219 0
Legnano-Magenta 102 10.097 8.047 5.973 74,23 4.382 75,37 1.432 24,63 101 58
Lodi 47 3.507 3.157 2.218 70,26 1.487 68,31 690 31,69 41 0
Mantova 140 12.003 10.077 6.343 62,95 4.757 76,64 1.450 23,36 96 40
Milano 555 47.286 41.429 23.279 56,19 18.559 81,82 4.125 18,18 476 119
Pavia 94 6.361 5.680 3.821 67,27 3.152 84,01 600 15,99 60 9
Sondrio 22 2.173 1.980 1.355 68,43 1.031 78,05 290 21,95 34 0
Val Camonica 41 5.371 4.832 3.092 63,99 2.335 77,09 694 22,91 33 30
Varese 359 31.435 27.204 17.552 64,52 13.600 79,39 3.531 20,61 323 98
Lombardia 3.128 267.346 236.680 143.256 60,53 109.681 78,27 30.458 21,73 2.295 822
Bolzano 58 7.914 7.914 4.083 51,59 3.588 92,93 273 7,07 214 8
Trento 97 8.425 8.029 4.430 55,17 3.329 77,17 985 22,83 116 0
Trentino Alto Adige 155 16.339 15.943 8.513 53,40 6.917 84,61 1.258 15,39 330 8
Belluno 44 5.964 5.093 3.302 64,83 2.462 76,77 745 23,23 76 19
Padova 148 15.908 12.217 9.027 73,89 6.998 78,95 1.866 21,05 123 32
Rovigo 49 4.744 2.840 2.814 99,08 2.196 79,62 562 20,38 37 19
Treviso 122 18.138 17.551 8.609 49,05 6.730 80,81 1.598 19,19 195 86
Venezia 90 12.898 8.692 6.917 79,58 4.778 70,15 2.033 29,85 50 56
Verona 178       17.132       15.433         8.361 54,18 6.757 82,85 1.399 17,15 152 53
Vicenza 242 23.542 19.073 12.210 64,02 9.197 77,40 2.685 22,60 252 76
Veneto 873 98.326 80.899 51.240 63,34 39.118 78,23 10.888 21,77 885 341
Gorizia 35 4.028 3.656 2.469 67,53 1.692 69,60 739 30,40 20 18
Pordenone 76 11.009 9.809 5.195 52,96 3.421 67,56 1.643 32,44 85 46
Trieste 30 4.639 4.639 2.473 53,31 1.428 58,07 1.031 41,93 10 4
Alto Friuli   4.278 3.687 1.941 52,64 1.222 65,10 655 34,90 46 18
Udine   6.973 6.973 4.272 61,26 3.296 78,51 902 21,49 54 20
Friuli Venezia G. 141 30.927 28.764 16.350 56,84 11.059 68,99 4.970 31,01 215 106
Bologna 600 40.986 35.322 23.411 66,28 18.726 81,15 4.350 18,85 223 112
Cesena 50 3.313 2.469 1.442 58,40 1.127 79,65 288 20,35 19 8
Ferrara 76 9.021 7.927 5.205 65,66 3.748 73,45 1.355 26,55 53 49
Forli' 92 4.952 4.184 3.125 74,69 2.255 73,40 817 26,60 39 14
Imola 55 4.919 4.212 2.420 57,45 2.110 88,28 280 11,72 22 8
Modena 440 31.166 26.270 18.415 70,10 13.986 77,35 4.096 22,65 333 0
Parma 139 8.897 8.180 4.662 56,99 3.153 68,80 1.430 31,20 58 21
Piacenza 72 6.963 6.956 4.174 60,01 3.338 81,61 752 18,39 84 0
Ravenna 79 6.500 6.362 3.653 57,42 2.886 80,55 697 19,45 42 28
Reggio Emilia 497 31.301 27.206 18.649 68,55 15.460 84,32 2.876 15,68 203 110
Rimini 101 4.748 4.308 2.613 60,65 2.151 83,57 423 16,43 38 1
Emilia-Romagna 2.201 152.766 133.396 87.769 65,80 68.940 79,88 17.364 20,12 1.114 351
Arezzo 34 1.170 838 838 100,00 703 86,47 110 13,53 15 10
Firenze 249 16.119 12.296 10.262 83,46 8.688 86,07 1.406 13,93 94 74
Grosseto 20 440 440 254 57,73 237 93,31 17 6,69 0 0
Livorno 22 6.125 6.125 4.050 66,12 2.936 73,95 1.034 26,05 0 0
Lucca 58 4.351 4.201 2.545 60,58 1.958 78,16 547 21,84 30 16
Massa Carrara 19 1.687 1.687 914 54,18 590 65,48 311 34,52 7 6
Pisa 53 7.691 6.167 3.823 61,99 2.373 63,11 1.387 36,89 33 31
Pistoia 34 1.977 1.438 1.438 100,00 1.062 75,97 336 24,03 19 11
Prato 64 706 636 548 86,16 476 88,81 60 11,19 11 1
Siena   3.328 1.783 1.783 100,00 1.008 57,63 741 42,37 23 9
Toscana 553 43.594 35.611 26.455 74,29 20.031 77,10 5.949 22,90 232 158
Perugia 84 7.957 7.766 4.834 62,25 3.487 73,97 1.227 26,03 120 0
Terni   5.348 3.334 3.334 100,00 2.578 79,01 685 20,99 45 36
Umbria 84 13.305 11.100 8.168 73,59 6.065 76,03 1.912 23,97 165 36
Ancona 67 13.093 12.358 6.153 49,79 3.553 58,52 2.518 41,48 82 0
Ascoli Piceno 16 2.756 2.354 1.525 64,78 994 66,13 509 33,87 13 9
Macerata 38 2.920 2.920 2.070 70,89 1.929 94,10 121 5,90 20 0
Pesaro 56 6.525 5.802 3.259 56,17 2.937 91,64 268 8,36 54 0
Marche 177 25.294 23.434 13.007 55,50 9.413 73,37 3.416 26,63 169 9
Frosinone 28 8.616 8.616 5.117 59,39 3.197 63,55 1.834 36,45 25 57
Latina 50 4.734 4.734 3.201 67,62 2.665 86,61 412 13,39 124 0
Rieti 10 1.370 1.171 762 65,07 557 74,77 188 25,23 7 10
Civitavecchia 3 1.570 448 214 47,77 69 32,39 144 67,61 0 1
Pomezia 40 4.075 3.650 2.231 61,12 1.702 78,04 479 21,96 21 29
Roma nord/sud 131 26.263 23.930 9.771 40,83 7.627 78,58 2.079 21,42 41 24
Viterbo 16 630 630 499 79,21 460 95,83 20 4,17 11 8
Lazio 278 47.258 43.179 21.795 50,48 16.277 75,94 5.156 24,06 229 129
Chieti   13.314 13.314 7.964 59,82 4.005 51,33 3.797 48,67 101 71
L'Aquila   5.260 5.260 2.807 53,37 2.413 87,84 334 12,16 60 0
Pescara   918 918 521 56,75 436 84,66 79 15,34 0 6
Teramo 31 2.981 2.916 1.553 53,26 852 55,61 680 44,39 13 9
Abruzzo 31